Description
| TECHNICAL SPECIFICATIONS: | |
| Frequency response: | 90 Hz~18 kHz(± 3 dB )50 Hz~20 kHz(-10 dB ) |
| Nominal coverage: | 80¡(H_80¡(V) Constant directivity |
| Sensitivity (1W/1m): | 93 dB SPL 90-20 kHz |
| Power rating: | 250W (continuous) 1000W (peak)
500W (recommended) |
| Nominal impedance: | 8 ohm |
| Maximum SPL: | 123 dB (peak) |
| Drivers: | L F: 1X8_driver
HF: 1X36mm diaphragm compression driver |
| PHYSICAL DATA | |
| Dimension(HXWXD): | 473_228_257mm / 19″x9″x10″ |
| Weight: | 9.8 kg / 22 lbs |
| Connectors: | 2 Neutrik NL4MP connectors |
| Speaker cables | 1+1- |
| Materials: | 15mm, 18mm multi-plywood |
| Finish: | Black Polyurea paintings |
| Grille | Black epoxy mesh grille with acoustically reticulated cloth |
| INSTALLATION: | Standoff holes and for multiple flying points |


Reviews
There are no reviews yet.